Gráficos LLuvias Zona Tabacalera
Última LLuvia - 09 de Agosto de 2022
# | Estación | Milimetros caídos |
---|---|---|
1 | MERCEDES COSSIO | 6 |
Acumulado de lluvias del último mes - AGOSTO de 2022
# | Estación | Milimetros caídos |
---|---|---|
1 | MERCEDES COSSIO | 48 |
2 | ALAMO | 34 |
3 | ISABEL VICTORIA | 18 |
4 | IFRAN | 38 |
5 | VILLA LUJAN | 32 |
6 | RINCON DE LUNA | 30 |
7 | PUNTA BATEL | 28 |
Acumulado mensual de LLuvias - Periodo 2022
# | Mes | Estación | Milimetros caídos |
---|---|---|---|
1 | ENERO | PARANACITO | 0 |
2 | ENERO | ISABEL VICTORIA | 46.00 |
3 | ENERO | ALAMO | 29.00 |
4 | ENERO | MERCEDES COSSIO | 13.00 |
5 | ENERO | RINCON DE LUNA | 14.00 |
6 | ENERO | BELLA VISTA | 23.50 |
7 | ENERO | MARUCHAS | 0 |
8 | ENERO | CENTRO GOYA | 20.00 |
9 | ENERO | PUNTA BATEL | 38.00 |
10 | ENERO | VILLA LUJAN | 17.00 |
11 | ENERO | IFRAN | 29.00 |
12 | FEBRERO | PARANACITO | 33.00 |
13 | FEBRERO | VILLA LUJAN | 56.00 |
14 | FEBRERO | BELLA VISTA | 30.50 |
15 | FEBRERO | ALAMO | 59.00 |
16 | FEBRERO | IFRAN | 61.50 |
17 | FEBRERO | ISABEL VICTORIA | 95.00 |
18 | FEBRERO | MARUCHAS | 0 |
19 | FEBRERO | CENTRO GOYA | 36.00 |
20 | FEBRERO | MERCEDES COSSIO | 67.00 |
21 | FEBRERO | RINCON DE LUNA | 32.00 |
22 | FEBRERO | PUNTA BATEL | 46.00 |
23 | MARZO | MARUCHAS | 80.00 |
24 | MARZO | PARANACITO | 0 |
25 | MARZO | PUNTA BATEL | 159.00 |
26 | MARZO | VILLA LUJAN | 98.00 |
27 | MARZO | ISABEL VICTORIA | 227.00 |
28 | MARZO | CENTRO GOYA | 220.00 |
29 | MARZO | RINCON DE LUNA | 184.00 |
30 | MARZO | BELLA VISTA | 67.00 |
31 | MARZO | ALAMO | 146.00 |
32 | MARZO | MERCEDES COSSIO | 265.00 |
33 | MARZO | IFRAN | 215.00 |
34 | ABRIL | MARUCHAS | 0 |
35 | ABRIL | RINCON DE LUNA | 69.00 |
36 | ABRIL | VILLA LUJAN | 0 |
37 | ABRIL | BELLA VISTA | 68.00 |
38 | ABRIL | PUNTA BATEL | 98.00 |
39 | ABRIL | IFRAN | 10.00 |
40 | ABRIL | ALAMO | 34.00 |
41 | ABRIL | PARANACITO | 0 |
42 | ABRIL | ISABEL VICTORIA | 74.00 |
43 | ABRIL | CENTRO GOYA | 147.00 |
44 | ABRIL | MERCEDES COSSIO | 82.00 |
45 | MAYO | IFRAN | 10.00 |
46 | MAYO | PUNTA BATEL | 12.00 |
47 | MAYO | PARANACITO | 0 |
48 | MAYO | RINCON DE LUNA | 0 |
49 | MAYO | CENTRO GOYA | 0 |
50 | MAYO | MARUCHAS | 0 |
51 | MAYO | BELLA VISTA | 0 |
52 | MAYO | MERCEDES COSSIO | 4.00 |
53 | MAYO | ISABEL VICTORIA | 12.00 |
54 | MAYO | ALAMO | 23.00 |
55 | MAYO | VILLA LUJAN | 0 |
56 | JULIO | ALAMO | 33.00 |
57 | JULIO | PUNTA BATEL | 46.00 |
58 | JULIO | ISABEL VICTORIA | 31.00 |
59 | JULIO | PARANACITO | 0 |
60 | JULIO | RINCON DE LUNA | 16.00 |
61 | JULIO | VILLA LUJAN | 10.00 |
62 | JULIO | CENTRO GOYA | 0 |
63 | JULIO | MARUCHAS | 0 |
64 | JULIO | IFRAN | 77.00 |
65 | JULIO | MERCEDES COSSIO | 39.00 |
66 | JULIO | BELLA VISTA | 0 |
67 | AGOSTO | MARUCHAS | 0 |
68 | AGOSTO | CENTRO GOYA | 0 |
69 | AGOSTO | VILLA LUJAN | 32.00 |
70 | AGOSTO | ALAMO | 34.00 |
71 | AGOSTO | RINCON DE LUNA | 30.00 |
72 | AGOSTO | PARANACITO | 0 |
73 | AGOSTO | MERCEDES COSSIO | 48.00 |
74 | AGOSTO | BELLA VISTA | 0 |
75 | AGOSTO | ISABEL VICTORIA | 18.00 |
76 | AGOSTO | IFRAN | 38.00 |
77 | AGOSTO | PUNTA BATEL | 28.00 |
Acumulado anual de lluvias - Periodo 2022
# | Estación | Milimetros caídos |
---|---|---|
1 | PARANACITO | 33 |
2 | CENTRO GOYA | 423 |
3 | MERCEDES COSSIO | 518 |
4 | ALAMO | 358 |
5 | ISABEL VICTORIA | 503 |
6 | IFRAN | 441 |
7 | VILLA LUJAN | 213 |
8 | BELLA VISTA | 189 |
9 | MARUCHAS | 80 |
10 | RINCON DE LUNA | 345 |
11 | PUNTA BATEL | 427 |